
陳凱榮
曾任2屆議員,歷屆黨籍:


年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 3,630,883 | 111 | 32,711 |
| 2016 | 3,519,948 | 190 | 18,526 |
| 2017 | 3,300,779 | 217 | 15,211 |
| 2018 | 3,022,567 | 225 | 13,434 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 工程 | 175,000 |
| 設備 | 2,170,550 | |
| 活動 | 1,285,333 | |
| 2016 | 工程 | 540,000 |
| 設備 | 1,997,158 | |
| 活動 | 982,790 | |
| 2017 | 工程 | 588,000 |
| 設備 | 1,860,422 | |
| 活動 | 852,357 | |
| 2018 | 工程 | 210,000 |
| 設備 | 1,838,333 | |
| 活動 | 974,234 |
議員好好看