
陳振中
曾任2屆議員,歷屆黨籍:


年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1,797,850 | 64 | 28,091 |
| 2017 | 1,027,400 | 9 | 114,156 |
| 2018 | 2,729,395 | 33 | 82,709 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 工程 | 179,500 |
| 設備 | 141,000 | |
| 活動 | 1,477,350 | |
| 2017 | 工程 | 700,000 |
| 設備 | 140,000 | |
| 活動 | 187,400 | |
| 2018 | 工程 | 1,717,400 |
| 設備 | 70,000 | |
| 活動 | 941,995 |
議員好好看