
陳志成
曾任1屆議員,歷屆黨籍:

年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 4,953,000 | 115 | 43,070 |
| 2016 | 4,033,000 | 108 | 37,343 |
| 2017 | 4,304,305 | 109 | 39,489 |
| 2018 | 1,538,000 | 32 | 48,063 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 工程 | 1,883,000 |
| 設備 | 1,235,000 | |
| 活動 | 1,835,000 | |
| 2016 | 工程 | 570,000 |
| 設備 | 1,708,000 | |
| 活動 | 1,755,000 | |
| 2017 | 工程 | 985,000 |
| 設備 | 1,673,000 | |
| 活動 | 1,646,305 | |
| 2018 | 工程 | 670,000 |
| 設備 | 258,000 | |
| 活動 | 610,000 |
議員好好看