
劉曾玉春
曾任3屆議員,歷屆黨籍:



年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 5,686,508 | 10 | 568,651 |
| 2016 | 7,496,961 | 11 | 681,542 |
| 2017 | 9,862,310 | 14 | 704,451 |
| 2018 | 1,447,000 | 3 | 482,333 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 工程 | 2,400,000 |
| 設備 | 3,286,508 | |
| 2016 | 工程 | 2,678,480 |
| 設備 | 4,818,481 | |
| 2017 | 工程 | 5,993,670 |
| 設備 | 3,868,640 | |
| 2018 | 設備 | 1,447,000 |
議員好好看