
林玉花
曾任3屆議員,歷屆黨籍:



年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 4,571,333 | 131 | 34,896 |
| 2016 | 4,110,500 | 147 | 27,963 |
| 2017 | 3,884,920 | 137 | 28,357 |
| 2018 | 1,856,000 | 47 | 39,489 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 工程 | 780,000 |
| 設備 | 2,054,667 | |
| 活動 | 1,736,667 | |
| 2016 | 工程 | 410,000 |
| 設備 | 1,845,500 | |
| 活動 | 1,855,000 | |
| 2017 | 工程 | 686,000 |
| 設備 | 1,402,000 | |
| 活動 | 1,796,920 | |
| 2018 | 工程 | 698,000 |
| 設備 | 608,000 | |
| 活動 | 550,000 |
議員好好看