
張平原
曾任2屆議員,歷屆黨籍:


年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 3,730,000 | 109 | 34,220 |
| 2016 | 3,917,333 | 106 | 36,956 |
| 2017 | 3,694,667 | 102 | 36,222 |
| 2018 | 1,595,000 | 36 | 44,306 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 工程 | 287,000 |
| 設備 | 1,763,000 | |
| 活動 | 1,680,000 | |
| 2016 | 工程 | 190,000 |
| 設備 | 1,985,000 | |
| 活動 | 1,742,333 | |
| 2017 | 工程 | 246,000 |
| 設備 | 1,610,000 | |
| 活動 | 1,838,667 | |
| 2018 | 工程 | 193,000 |
| 設備 | 572,000 | |
| 活動 | 830,000 |
議員好好看