
潘淑眞
曾任3屆議員,歷屆黨籍:



年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 3,750,000 | 105 | 35,714 |
| 2016 | 4,879,000 | 130 | 37,531 |
| 2017 | 4,662,000 | 116 | 40,190 |
| 2018 | 1,663,000 | 40 | 41,575 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 工程 | 837,000 |
| 設備 | 1,373,000 | |
| 活動 | 1,540,000 | |
| 2016 | 工程 | 1,383,000 |
| 設備 | 1,411,000 | |
| 活動 | 2,085,000 | |
| 2017 | 工程 | 1,683,000 |
| 設備 | 1,189,000 | |
| 活動 | 1,790,000 | |
| 2018 | 工程 | 289,000 |
| 設備 | 754,000 | |
| 活動 | 620,000 |
議員好好看