有官司宋麗華
曾任4屆議員,歷屆黨籍:




年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 5,076,000 | 115 | 44,139 |
| 2016 | 5,074,333 | 113 | 44,906 |
| 2017 | 5,944,000 | 125 | 47,552 |
| 2018 | 3,570,000 | 43 | 83,023 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 工程 | 1,656,000 |
| 設備 | 1,620,000 | |
| 活動 | 1,800,000 | |
| 2016 | 工程 | 1,558,000 |
| 設備 | 1,881,000 | |
| 活動 | 1,635,333 | |
| 2017 | 工程 | 1,980,000 |
| 設備 | 1,912,000 | |
| 活動 | 2,052,000 | |
| 2018 | 工程 | 2,315,000 |
| 設備 | 665,000 | |
| 活動 | 590,000 |
議員好好看