有官司潘裕隆
曾任4屆議員,歷屆黨籍:




年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 3,485,500 | 84 | 41,494 |
| 2016 | 1,775,250 | 68 | 26,107 |
| 2017 | 500,000 | 1 | 500,000 |
| 2018 | 300,000 | 1 | 300,000 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 工程 | 554,000 |
| 設備 | 1,499,000 | |
| 活動 | 1,432,500 | |
| 2016 | 工程 | 360,000 |
| 設備 | 225,000 | |
| 活動 | 1,190,250 | |
| 2017 | 工程 | 500,000 |
| 2018 | 工程 | 300,000 |
議員好好看