
邱振瑋
曾任3屆議員,歷屆黨籍:



年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 3,688,333 | 158 | 23,344 |
| 2016 | 3,586,625 | 131 | 27,379 |
| 2017 | 3,657,667 | 150 | 24,384 |
| 2018 | 3,014,389 | 162 | 18,607 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 工程 | 1,785,000 |
| 設備 | 601,667 | |
| 活動 | 1,301,667 | |
| 2016 | 工程 | 1,499,000 |
| 設備 | 946,375 | |
| 活動 | 1,141,250 | |
| 2017 | 工程 | 1,812,000 |
| 設備 | 794,667 | |
| 活動 | 1,051,000 | |
| 2018 | 工程 | 1,332,000 |
| 設備 | 595,500 | |
| 活動 | 1,086,889 |
議員好好看