
張火爐
曾任4屆議員,歷屆黨籍:




年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 8,300,000 | 7 | 1,185,714 |
| 2016 | 5,928,590 | 5 | 1,185,718 |
| 2017 | 9,115,000 | 4 | 2,278,750 |
| 2018 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 工程 | 4,890,000 |
| 設備 | 3,410,000 | |
| 2016 | 工程 | 5,240,590 |
| 設備 | 688,000 | |
| 2017 | 工程 | 8,320,000 |
| 設備 | 795,000 | |
| 2018 | 工程 | 3,000,000 |
議員好好看