
施乃如
曾任2屆議員,歷屆黨籍:


年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 248,000 | 3 | 82,667 |
| 2016 | 1,195,000 | 13 | 91,923 |
| 2017 | 881,000 | 13 | 67,769 |
| 2018 | 584,000 | 9 | 64,889 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 工程 | 154,000 |
| 設備 | 94,000 | |
| 2016 | 工程 | 572,000 |
| 設備 | 623,000 | |
| 2017 | 工程 | 413,000 |
| 設備 | 468,000 | |
| 2018 | 設備 | 584,000 |
議員好好看