
洪宗楷
曾任1屆議員,歷屆黨籍:

年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1,892,500 | 28 | 67,589 |
| 2016 | 2,328,000 | 30 | 77,600 |
| 2017 | 2,326,000 | 39 | 59,641 |
| 2018 | 393,000 | 6 | 65,500 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 工程 | 638,000 |
| 設備 | 1,254,500 | |
| 2016 | 工程 | 550,000 |
| 設備 | 1,778,000 | |
| 2017 | 工程 | 6,000 |
| 設備 | 2,320,000 | |
| 2018 | 設備 | 393,000 |
議員好好看