
曾義雄
曾任1屆議員,歷屆黨籍:

年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,689,500 | 112 | 32,942 |
| 2020 | 4,797,667 | 114 | 42,085 |
| 2021 | 3,742,000 | 80 | 46,775 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2019 | 工程 | 297,000 |
| 設備 | 1,576,000 | |
| 活動 | 1,816,500 | |
| 2020 | 工程 | 600,000 |
| 設備 | 2,447,000 | |
| 活動 | 1,750,667 | |
| 2021 | 工程 | 791,000 |
| 設備 | 1,701,000 | |
| 活動 | 1,250,000 |
議員好好看