
陳揚
曾任1屆議員,歷屆黨籍:

年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,663,000 | 113 | 32,416 |
| 2021 | 3,069,000 | 94 | 32,649 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2020 | 工程 | 95,000 |
| 設備 | 1,834,000 | |
| 活動 | 1,734,000 | |
| 2021 | 工程 | 95,000 |
| 設備 | 1,332,000 | |
| 活動 | 1,642,000 |
議員好好看