
方一祥
曾任1屆議員,歷屆黨籍:

年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,831,000 | 118 | 32,466 |
| 2020 | 4,527,667 | 125 | 36,221 |
| 2021 | 3,906,190 | 115 | 33,967 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2019 | 設備 | 1,992,000 |
| 活動 | 1,839,000 | |
| 2020 | 工程 | 1,083,000 |
| 設備 | 1,558,000 | |
| 活動 | 1,886,667 | |
| 2021 | 工程 | 460,000 |
| 設備 | 1,595,000 | |
| 活動 | 1,851,190 |
議員好好看