
李世淦
曾任1屆議員,歷屆黨籍:

年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,413,000 | 124 | 35,589 |
| 2020 | 3,809,190 | 120 | 31,743 |
| 2021 | 2,932,333 | 92 | 31,873 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2019 | 工程 | 654,000 |
| 設備 | 1,894,000 | |
| 活動 | 1,865,000 | |
| 2020 | 工程 | 310,000 |
| 設備 | 1,702,333 | |
| 活動 | 1,796,857 | |
| 2021 | 工程 | 175,000 |
| 設備 | 1,354,000 | |
| 活動 | 1,403,333 |
議員好好看