
潘連周
曾任1屆議員,歷屆黨籍:

年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,626,667 | 124 | 29,247 |
| 2020 | 3,579,000 | 124 | 28,863 |
| 2021 | 2,997,000 | 82 | 36,549 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2019 | 工程 | 33,000 |
| 設備 | 1,721,000 | |
| 活動 | 1,872,667 | |
| 2020 | 工程 | 339,000 |
| 設備 | 1,466,000 | |
| 活動 | 1,774,000 | |
| 2021 | 工程 | 335,000 |
| 設備 | 1,699,667 | |
| 活動 | 962,333 |
議員好好看