
方文正
曾任1屆議員,歷屆黨籍:

年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,691,167 | 103 | 35,837 |
| 2020 | 3,941,000 | 96 | 41,052 |
| 2021 | 4,094,667 | 86 | 47,612 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2019 | 工程 | 60,000 |
| 設備 | 1,733,000 | |
| 活動 | 1,898,167 | |
| 2020 | 工程 | 90,000 |
| 設備 | 1,935,333 | |
| 活動 | 1,915,667 | |
| 2021 | 工程 | 319,000 |
| 設備 | 1,983,000 | |
| 活動 | 1,792,667 |
議員好好看