
劉孟君
曾任1屆議員,歷屆黨籍:

年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,373,000 | 96 | 45,552 |
| 2020 | 3,592,667 | 107 | 33,576 |
| 2021 | 4,817,333 | 127 | 37,932 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2019 | 工程 | 1,455,000 |
| 設備 | 1,478,000 | |
| 活動 | 1,440,000 | |
| 2020 | 工程 | 120,000 |
| 設備 | 1,761,000 | |
| 活動 | 1,711,667 | |
| 2021 | 工程 | 1,661,000 |
| 設備 | 1,175,000 | |
| 活動 | 1,981,333 |
議員好好看