
邱光明
曾任1屆議員,歷屆黨籍:

年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,614,000 | 18 | 89,667 |
| 2020 | 4,141,195 | 43 | 96,307 |
| 2021 | 4,679,266 | 50 | 93,585 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2019 | 工程 | 698,000 |
| 設備 | 916,000 | |
| 2020 | 工程 | 2,175,000 |
| 設備 | 1,966,195 | |
| 2021 | 工程 | 4,679,266 |
議員好好看