
吳建志
曾任1屆議員,歷屆黨籍:

年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,878,000 | 14 | 134,143 |
| 2020 | 4,916,000 | 30 | 163,867 |
| 2021 | 3,116,359 | 25 | 124,654 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2019 | 工程 | 796,000 |
| 設備 | 1,082,000 | |
| 2020 | 工程 | 1,211,000 |
| 設備 | 3,705,000 | |
| 2021 | 工程 | 3,116,359 |
議員好好看