
張懷文
曾任1屆議員,歷屆黨籍:

年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,305,000 | 18 | 128,056 |
| 2020 | 5,640,842 | 48 | 117,518 |
| 2021 | 5,133,661 | 52 | 98,724 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2019 | 工程 | 572,000 |
| 設備 | 1,733,000 | |
| 2020 | 工程 | 3,263,725 |
| 設備 | 2,377,117 | |
| 2021 | 工程 | 5,133,661 |
議員好好看