
張益生
曾任1屆議員,歷屆黨籍:

年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,436,762 | 167 | 20,579 |
| 2020 | 2,586,667 | 127 | 20,367 |
| 2021 | 3,629,857 | 173 | 20,982 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2019 | 工程 | 904,000 |
| 設備 | 1,032,000 | |
| 活動 | 1,500,762 | |
| 2020 | 工程 | 145,000 |
| 設備 | 854,000 | |
| 活動 | 1,587,667 | |
| 2021 | 工程 | 1,307,000 |
| 設備 | 1,020,000 | |
| 活動 | 1,302,857 |
議員好好看