
何長成
曾任1屆議員,歷屆黨籍:

年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,189,833 | 112 | 28,481 |
| 2020 | 4,882,786 | 102 | 47,870 |
| 2021 | 4,100,667 | 85 | 48,243 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2019 | 工程 | 335,000 |
| 設備 | 1,044,000 | |
| 活動 | 1,810,833 | |
| 2020 | 工程 | 1,238,000 |
| 設備 | 1,361,000 | |
| 活動 | 2,283,786 | |
| 2021 | 工程 | 555,000 |
| 設備 | 1,913,000 | |
| 活動 | 1,632,667 |
議員好好看