
杜仁勇
曾任1屆議員,歷屆黨籍:

年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,493,333 | 64 | 54,583 |
| 2020 | 2,718,929 | 45 | 60,421 |
| 2021 | 1,366,667 | 33 | 41,414 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2019 | 工程 | 70,000 |
| 設備 | 1,468,000 | |
| 活動 | 1,955,333 | |
| 2020 | 工程 | 469,000 |
| 設備 | 854,000 | |
| 活動 | 1,395,929 | |
| 2021 | 設備 | 560,000 |
| 活動 | 806,667 |
議員好好看