
林秉君Kaying.Kuying.Kalang
曾任1屆議員,歷屆黨籍:

年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,432,131 | 94 | 47,150 |
| 2020 | 3,697,583 | 115 | 32,153 |
| 2021 | 3,567,000 | 92 | 38,772 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2019 | 工程 | 2,363,000 |
| 設備 | 98,000 | |
| 活動 | 1,971,131 | |
| 2020 | 工程 | 2,017,000 |
| 活動 | 1,680,583 | |
| 2021 | 工程 | 1,875,000 |
| 設備 | 190,000 | |
| 活動 | 1,502,000 |
議員好好看