
李正文
曾任1屆議員,歷屆黨籍:

年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 318,000 | 4 | 79,500 |
| 2020 | 3,245,391 | 17 | 190,905 |
| 2021 | 3,128,511 | 20 | 156,426 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2019 | 工程 | 285,000 |
| 設備 | 33,000 | |
| 2020 | 工程 | 2,335,666 |
| 設備 | 909,725 | |
| 2021 | 工程 | 3,128,511 |
議員好好看