
吳瓊華
曾任4屆議員,歷屆黨籍:




年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,147,000 | 24 | 714,458 |
| 2020 | 984,000 | 12 | 82,000 |
| 2021 | 3,029,000 | 1 | 3,029,000 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2019 | 工程 | 16,885,000 |
| 設備 | 62,000 | |
| 活動 | 200,000 | |
| 2020 | 工程 | 984,000 |
| 2021 | 工程 | 3,029,000 |
議員好好看