
蘇柏興
曾任2屆議員,歷屆黨籍:


年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,138,000 | 27 | 375,481 |
| 2020 | 3,207,000 | 9 | 356,333 |
| 2021 | 2,097,000 | 10 | 209,700 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2019 | 工程 | 10,002,000 |
| 設備 | 136,000 | |
| 2020 | 工程 | 3,114,000 |
| 設備 | 93,000 | |
| 2021 | 工程 | 2,097,000 |
議員好好看