
潘正義
曾任2屆議員,歷屆黨籍:


年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,205,833 | 99 | 42,483 |
| 2020 | 3,991,429 | 84 | 47,517 |
| 2021 | 2,952,000 | 54 | 54,667 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2019 | 工程 | 888,000 |
| 設備 | 1,439,000 | |
| 活動 | 1,878,833 | |
| 2020 | 工程 | 1,295,000 |
| 設備 | 967,000 | |
| 活動 | 1,729,429 | |
| 2021 | 工程 | 1,000,000 |
| 設備 | 637,000 | |
| 活動 | 1,315,000 |
議員好好看