
唐玉琴
曾任4屆議員,歷屆黨籍:




年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,086,167 | 119 | 34,338 |
| 2020 | 3,100,333 | 89 | 34,835 |
| 2021 | 3,888,524 | 106 | 36,684 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2019 | 設備 | 2,136,500 |
| 活動 | 1,949,667 | |
| 2020 | 工程 | 192,000 |
| 設備 | 1,397,000 | |
| 活動 | 1,511,333 | |
| 2021 | 工程 | 885,000 |
| 設備 | 1,396,000 | |
| 活動 | 1,607,524 |
議員好好看