有官司陸月嬌
曾任2屆議員,歷屆黨籍:


年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,883,000 | 88 | 44,125 |
| 2020 | 6,176,667 | 61 | 101,257 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2019 | 工程 | 21,000 |
| 設備 | 1,996,000 | |
| 活動 | 1,866,000 | |
| 2020 | 工程 | 96,000 |
| 設備 | 3,661,000 | |
| 活動 | 2,419,667 |
議員好好看