
郭遠彰
曾任5屆議員,歷屆黨籍:





年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,418,833 | 140 | 24,420 |
| 2020 | 1,985,929 | 113 | 17,575 |
| 2021 | 3,518,417 | 126 | 27,924 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2019 | 工程 | 1,604,000 |
| 設備 | 393,000 | |
| 活動 | 1,421,833 | |
| 2020 | 工程 | 582,000 |
| 設備 | 177,000 | |
| 活動 | 1,226,929 | |
| 2021 | 工程 | 1,295,000 |
| 設備 | 831,000 | |
| 活動 | 1,392,417 |
議員好好看