有官司鄭雙銓
曾任2屆議員,歷屆黨籍:


年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,831,000 | 115 | 50,704 |
| 2020 | 760,000 | 4 | 190,000 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2019 | 工程 | 1,884,000 |
| 設備 | 2,017,000 | |
| 活動 | 1,930,000 | |
| 2020 | 工程 | 760,000 |
議員好好看