
吳傳地
曾任2屆議員,歷屆黨籍:


年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,732,444 | 150 | 24,883 |
| 2020 | 3,151,167 | 119 | 26,480 |
| 2021 | 3,584,667 | 144 | 24,894 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2019 | 工程 | 2,277,000 |
| 設備 | 398,000 | |
| 活動 | 1,057,444 | |
| 2020 | 工程 | 1,726,000 |
| 設備 | 611,000 | |
| 活動 | 814,167 | |
| 2021 | 工程 | 1,888,000 |
| 設備 | 423,000 | |
| 活動 | 1,273,667 |
議員好好看