
黃振富
曾任3屆議員,歷屆黨籍:



年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 743,000 | 8 | 92,875 |
| 2020 | 4,340,217 | 27 | 160,749 |
| 2021 | 2,500,668 | 11 | 227,333 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2019 | 工程 | 180,000 |
| 設備 | 563,000 | |
| 2020 | 工程 | 2,431,000 |
| 設備 | 1,909,217 | |
| 2021 | 工程 | 2,500,668 |
議員好好看