有官司許馨勻
曾任3屆議員,歷屆黨籍:



年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,373,000 | 120 | 36,442 |
| 2020 | 3,746,333 | 104 | 36,022 |
| 2021 | 3,612,000 | 94 | 38,426 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2019 | 工程 | 969,000 |
| 設備 | 1,445,000 | |
| 活動 | 1,959,000 | |
| 2020 | 工程 | 587,000 |
| 設備 | 1,561,333 | |
| 活動 | 1,598,000 | |
| 2021 | 工程 | 278,000 |
| 設備 | 1,944,000 | |
| 活動 | 1,390,000 |
議員好好看