
林宗昆
曾任2屆議員,歷屆黨籍:


年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 711,000 | 8 | 88,875 |
| 2020 | 4,443,841 | 33 | 134,662 |
| 2021 | 2,973,727 | 23 | 129,292 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2019 | 工程 | 493,000 |
| 設備 | 218,000 | |
| 2020 | 工程 | 2,443,216 |
| 設備 | 2,000,625 | |
| 2021 | 工程 | 2,973,727 |
議員好好看