有官司何春美
曾任6屆議員,歷屆黨籍:






年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,788,000 | 110 | 52,618 |
| 2020 | 4,910,000 | 105 | 46,762 |
| 2021 | 3,347,000 | 85 | 39,376 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2019 | 工程 | 2,000,000 |
| 設備 | 2,090,000 | |
| 活動 | 1,698,000 | |
| 2020 | 工程 | 1,331,000 |
| 設備 | 1,632,000 | |
| 活動 | 1,947,000 | |
| 2021 | 工程 | 383,000 |
| 設備 | 1,589,000 | |
| 活動 | 1,375,000 |
議員好好看