建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 南投縣 |
建議項目 | 105國姓鄉南港村廣源段817等地號農路改善工程 |
地點 | 國姓鄉南港村 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 240,000 |
主辦單位 | 南投縣政府 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 南投縣 |
建議項目 | 105國姓鄉南港村廣源段817等地號農路改善工程 |
地點 | 國姓鄉南港村 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 240,000 |
主辦單位 | 南投縣政府 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |