建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2016 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 南投縣 |
| 建議項目 | 埔里鎮鯉魚潭段0315-0000地號及國姓鄉福龜段996地號施設蓄水池 |
| 地點 | 埔里鎮國姓鄉 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 72,000 |
| 主辦單位 | 南投縣政府 |
| 經費支用科目 | 其他公共工程 |
| 得標廠商 |
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2016 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 南投縣 |
| 建議項目 | 埔里鎮鯉魚潭段0315-0000地號及國姓鄉福龜段996地號施設蓄水池 |
| 地點 | 埔里鎮國姓鄉 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 72,000 |
| 主辦單位 | 南投縣政府 |
| 經費支用科目 | 其他公共工程 |
| 得標廠商 |