建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 公園之街廊照明不足案 |
地點 | 林森南路61巷、仁愛路1段23巷及中正路1段397地號 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 0 |
主辦單位 | 公園路燈工程管理處 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 公園之街廊照明不足案 |
地點 | 林森南路61巷、仁愛路1段23巷及中正路1段397地號 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 0 |
主辦單位 | 公園路燈工程管理處 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |