建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 綠帶加強植栽美化並增加體建設施案 |
地點 | 士林區延平北路5段257巷 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 0 |
主辦單位 | 公園路燈工程管理處 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 綠帶加強植栽美化並增加體建設施案 |
地點 | 士林區延平北路5段257巷 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 0 |
主辦單位 | 公園路燈工程管理處 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |