建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 既設單臂路燈更換為雙臂路燈1支 |
地點 | 通化街203巷8號 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 0 |
主辦單位 | 公園路燈工程管理處 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 既設單臂路燈更換為雙臂路燈1支 |
地點 | 通化街203巷8號 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 0 |
主辦單位 | 公園路燈工程管理處 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |