建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 為法治里內增設自來水直飲設施等相關事宜,辦理現場會勘 |
地點 | 法治公園 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 0 |
主辦單位 | 公園路燈工程管理處 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 為法治里內增設自來水直飲設施等相關事宜,辦理現場會勘 |
地點 | 法治公園 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 0 |
主辦單位 | 公園路燈工程管理處 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |