建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 設備 |
| 預算年度 | 2021 |
| 屆期 | 2018~2022 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 增設路燈 |
| 地點 | 信義商圈周邊(信義段四小段23、26、28、29、37-17、37-19、37-20與38-7等數筆地號土地 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 0 |
| 主辦單位 | 公園路燈工程管理處 |
| 經費支用科目 | |
| 得標廠商 |
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 設備 |
| 預算年度 | 2021 |
| 屆期 | 2018~2022 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 增設路燈 |
| 地點 | 信義商圈周邊(信義段四小段23、26、28、29、37-17、37-19、37-20與38-7等數筆地號土地 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 0 |
| 主辦單位 | 公園路燈工程管理處 |
| 經費支用科目 | |
| 得標廠商 |