建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 影響行人通行改善 |
地點 | 福華路160號等6處路燈箱 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 0 |
主辦單位 | 公園路燈工程管理處 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 影響行人通行改善 |
地點 | 福華路160號等6處路燈箱 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 0 |
主辦單位 | 公園路燈工程管理處 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |