建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 設置倒懸式窄型單座候車亭*1 |
地點 | 國華新村 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 0 |
主辦單位 | 公共運輸處 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 設置倒懸式窄型單座候車亭*1 |
地點 | 國華新村 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 0 |
主辦單位 | 公共運輸處 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |