建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 拆除原停管處設置的地圖牌,改設置本局觀光導覽地圖牌 |
地點 | 捷運國父紀念館2號出口 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 0 |
主辦單位 | 觀光傳播局 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 拆除原停管處設置的地圖牌,改設置本局觀光導覽地圖牌 |
地點 | 捷運國父紀念館2號出口 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 0 |
主辦單位 | 觀光傳播局 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |